Múzeumi, templomi tájékoztató
Frissítve: 2022. Február
Múzeum | Nyitva tartás | Belépőjegyek | |||
Valletta | Felnőtt | Nyugdíjas/Tanuló | Gyerek | Baba | |
Régészeti Múzeum | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 5 Eur | 60+, 12-17 év 3,5 Eur | 6-11 év 2,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
St. Elmo Erőd – Háborús Múzeum | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 7,5 Eur | 6-11 év 5,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Fegyvertár | jelenleg zárva | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 7,5 Eur | 6-11 év 5,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Nagymesteri Palota | jelenleg zárva | ||||
Szépművészeti Múzeum | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 7,5 Eur | 6-11 év 5,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Szent János Katedrális | h-p 9.30-16.30szo 9.30-12.30 | 18-59 év 15 Eur | 60+, 12-17 év 12 Eur | 12 év alatt ingyenes | 12 év alatt ingyenes |
Malta 5D | h-szo 10.00-16.30 | 10 eur | 60+, 12-17 év 6 Eur | 60+, 12-17 év 6 Eur | ingyenes |
Casa Rocca Piccola | h-szo 11.00-17.00 | ||||
Vittoriosa | |||||
San Angelo Erőd | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 6 Eur | 6-11 év 4 Eur | 1-5 év ingyenes |
Tengerészeti Múzeum | jelenleg zárva | ||||
Inkvizítor Palota | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 6 Eur | 60+, 12-17 év 4,5 Eur | 6-11 év 3 Eur | 1-5 év ingyenes |
Paola | |||||
Hypogeum | h-v 09.00-17.00előzetes jegyvásárlás szükséges! | 18-59 év 35 Eur | 60+, 12-17 év 20 Eur | 6-11 év 15 Eur | 1-5 év nem lehetséges a belépés |
Tarxien | |||||
Tarxien megalitikus templom | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 6 Eur | 60+, 12-17 év 4,5 Eur | 6-11 év 3 Eur | 1-5 év ingyenes |
Birzebuggia | |||||
Ghar Dalam | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 6,5Eur | 60+, 12-17 év 5 Eur | 6-11 év 4 Eur | 1-5 év ingyenes |
Zurrieq (Blue Grotto) | |||||
Kék Barlang csónak időjárás függvényében | 8 eur | 4 eur (3-10 év) | |||
Hagar Qim | kedd, sze, péntek, vas9-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 7,5 Eur | 6-11 év 5,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Mosta | |||||
Mosta Dóm | h-p 9.30-17.30, szo 9.30-16.30, vas 12.00-16.30 | 3 eur | |||
Attard | |||||
San Anton Kert | nyitva | ingyenes | |||
Mdina | |||||
Mdina Katedrális | h-szo 9.30-16.15 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 8 Eur | ||
Palazzo Falson | kedd-szo 10.00-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 5 Eur | 6-11 év ingyenes | 1-5 év ingyenes |
Természettudományi Múzeum | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 5 Eur | 60+, 12-17 év 3,5 Eur | 6-11 év 2,5 eur | 1-5 év ingyenes |
Rabat | |||||
Szent Pál barlang | h-vas 9.30-17.00 | 18-59 év 5 Eur | 60+, 12-17 év 3,5 Eur | 6-11 év 2,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Szent Pál Katakombák | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 6 Eur | 60+, 12-17 év 4,5 Eur | 6-11 év 3,5 Eur | 1-5 év ingyenes |
Szent Ágota Katakombák | |||||
Római Villa | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 6 Eur | 60+, 12-17 év 4,5 Eur | 6-11 év 3 Eur | 1-5 év ingyenes |
Naxxar | |||||
Palazzo Parisio | kedd-vas 09.00-17.30 | ||||
Mellieha | |||||
Popeye Falu | csüt-vas 10.30-16.30 | ||||
Gozo | |||||
Victoria | |||||
Katedrális + múzeumok | k, szo, vas 10.00-16.30 | ||||
Gharb | |||||
Ta Pinu Bazilika | ingyenes | ||||
Xaghra | |||||
Ggantija Megalitikus Templom | kedd-vas 9-16.30 | 18-59 év 10 Eur | 60+, 12-17 év 8 Eur | 6-11 év 6 Eur | 1-5 év ingyenes |
Dwejra csónak időjárás függvényében | 4 eur |
Ünnepnapokon (Nagypéntek, dec.25 és jan.1 minden zárva!) ill. a Covid helyzetre való tekintettel a nyitvatartás változhat.
Fontos Covid intézkedések a 2022.jan.17. utáni látogatásokhoz: https://heritagemalta.org/opening-hours/